4.0G注塑压力桶
Writer:鲁润净水 Update:2020-03-28 05:41:34 View:201
产品名称 | 净水机压力水罐 | 规格型号 | 4.0G型2分口/3分口 | ||
规格依据 | 鲁润压力水罐/净水机压力水罐检测标准 | ||||
检测项目 | 技术要求 | 备注 | |||
外观 | 白色PP外壳,表面色泽光亮无落脏、划痕、凹陷、水纹;螺纹均匀,无注塑缺陷;充气口旋帽旋紧到位,无明显成型缺陷。 | ||||
最大工作压力 | ≤0. 5kg/cm³ | ||||
最大工作温度 | 45℃ | ||||
进水口螺纹 | 英制1/4寸、英制3/8寸 | ||||
尺寸 | 高度385±5mm,最大外径272±3mm | ||||
爆破压力 | ≥1.6MPa | ||||
耐压性能 | 0.8MPa、1H静态水压下透水试验后无损坏,无串水现象 | ||||
异味 | 纯净水置于压力桶内5小时候无异味 | ||||
流量 | 压力桶正常出水时,出水流量2≥L/min | ||||
储水量 | ≥9L | ||||
动态水锤 | 10万次 | ||||
产品净重 | 2.65kg | ||||
产品毛重 | 2.95kg | ||||
包装规格及尺寸 |
内包装:1个/箱 275mm * 275mm * 385mm 外包装:4个/箱 563mm * 563mm * 403mm |
特征:
1、美国FDA和欧盟RoHS认可的聚丙烯原料
2、定位爆破技术,RO系统故障导致爆破时安全系数更高。
3、最小17KG / 1.7Mpa 压力强度
4、采用抗菌型后固化丁基橡胶内胆
5、行业领先的产品桶壁厚度
6、充气口采用双O型圈密封
8、桶底座一体结构
9、产品取得美国NSF、欧盟CE及ROHS认证,性能保障
10、与所有RO系统兼容(泵后压不超最大工作压力下)
Previous:3.2G注塑压力桶
Next:没有了!